APT-NEOX® HSSE-PM Maschinengewindebohrer zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde
Ausführung: abgesetzter Schaft, geradegenutet mit Schälanschnitt
Verfügbare Durchmesser
Maße [mm] | Nuten | Online-Shop | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d | P | d1 | a | L | I1 | dk | Z | Bestellen |
M3 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 56 | 11 | 2.5 | 3 | Jetzt kaufen |
M4 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 63 | 13 | 3.3 | 3 | Jetzt kaufen |
M5 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 70 | 16 | 4.2 | 3 | Jetzt kaufen |
M6 | 1.0 | 4.5 | 3.4 | 80 | 19 | 5.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M8 | 1.25 | 6.0 | 4.9 | 90 | 22 | 6.8 | 3 | Jetzt kaufen |
M10 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 100 | 24 | 8.5 | 3 | Jetzt kaufen |
M12 | 1.75 | 9.0 | 7.0 | 110 | 29 | 10.2 | 3 | Jetzt kaufen |
M14 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 110 | 30 | 12.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M16 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 110 | 32 | 14.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M18 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 125 | 34 | 15.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M20 | 2.5 | 16.0 | 12.0 | 140 | 34 | 17.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M22 | 2.5 | 18.0 | 14.5 | 140 | 34 | 19.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M24 | 3.0 | 18.0 | 14.5 | 160 | 38 | 21.0 | 4 | Jetzt kaufen |
Gewinde- und Werkzeugdaten:
Art | metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13-1) |
Lochform | Durchgangsloch |
Baugruppe | DIN 376 (DIN 2184-1) |
Toleranz | ISO2 / 6H |
Anschnitt | Form B (4-5 Gang) |
Ausführung | mit abgesetztem Schaft (Überlaufbohrer) |
Nutenform | geradegenutet mit Schälanschnitt |
Drehrichtung | rechts |
max. Tiefe | ≤ 2.5 x Ø |
Schneidstoff | hochreiner HSSE-PM-Spezialstahl |
Beschichtung | APT-NEOX® (mehrlagig) |
Empfehlungen:
Festigkeitsklasse | 625 - 1’350 N/mm2 |
Schnittgeschwindigkeit | 2 - 35 m/min, werkstoffabhängig |
Kühlschmierstoff | Emulsion oder Schneidöl, werkstoffabhängig |