APT-NEOX® HSSE-PM Maschinengewindebohrer zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde
Ausführung: abgesetzter Schaft, drallgenutet (RSP 35°)
Verfügbare Durchmesser
Maße [mm] | Nuten | Online-Shop | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d | P | d1 | a | L | I1 | dk | Z | Bestellen |
M3 | 0.5 | 2.2 | -- | 56 | 6 | 2.5 | 3 | Jetzt kaufen |
M4 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 63 | 7 | 3.3 | 3 | Jetzt kaufen |
M5 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 70 | 9 | 4.2 | 3 | Jetzt kaufen |
M6 | 1.0 | 4.5 | 3.4 | 80 | 10 | 5.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M8 | 1.25 | 6.0 | 4.9 | 90 | 14 | 6.8 | 3 | Jetzt kaufen |
M10 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 100 | 16 | 8.5 | 3 | Jetzt kaufen |
M12 | 1.75 | 9.0 | 7.0 | 110 | 18 | 10.2 | 3 | Jetzt kaufen |
M14 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 110 | 20 | 12.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M16 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 110 | 22 | 14.0 | 3 | Jetzt kaufen |
M18 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 125 | 25 | 15.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M20 | 2.5 | 16.0 | 12.0 | 140 | 25 | 17.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M22 | 2.5 | 18.0 | 14.5 | 140 | 27 | 19.5 | 4 | Jetzt kaufen |
M24 | 3.0 | 18.0 | 14.5 | 160 | 30 | 21.0 | 4 | Jetzt kaufen |
Gewinde- und Werkzeugdaten:
Art | metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13-1) |
Lochform | Sackloch |
Baugruppe | DIN 376 (DIN 2184-1) |
Toleranz | ISO2 / 6H |
Anschnitt | Form C (2-3 Gang) |
Ausführung | mit abgesetztem Schaft (Überlaufbohrer) |
Nutenform | spiralgenutet, RSP 35° |
Drehrichtung | rechts |
max. Tiefe | ≤ 2.5 x Ø |
Schneidstoff | hochreiner HSSE-PM-Spezialstahl |
Beschichtung | APT-NEOX® (mehrlagig) |
Empfehlungen:
Festigkeitsklasse | 625 - 1’350 N/mm2 |
Schnittgeschwindigkeit | 2 - 35 m/min, werkstoffabhängig |
Kühlschmierstoff | Emulsion oder Schneidöl, werkstoffabhängig |